股東服務

股利年度 2024 2023 2022 2021 2020
股東會日期 2025-05-28 2024-06-12 2023-06-13 2022-06-14 2021-07-22
除權息交易日 2025-07-10 2024-07-11 2023-07-12 2022-07-14 2021-07-15
除權息基準日 2025-07-18 2024-07-19 2023-07-18 2022-07-20 2021-07-21
停止過戶日

2025-07-14~

2025-07-18

2024-07-15~

2024-07-19

2023-07-14~

2023-07-18

2022-07-16 ~

2023-07-20

2021-07-17 ~

2021-07-21

股利發放日 2025-08-01 2024-08-13 2023-08-11 2022-08-11 2021-08-11
股票股利(元/股) 0 0 0 0 0
現金股利(元/股) 1.7 1.5 1.5 1.4 1.85
每股盈餘(元) 2.03 1.71 1.71 1.82 2.1

本網站使用 Cookies 來改善網站和使用者體驗。
繼續瀏覽本網站,即表示您確認並同意我們的隱私權政策(包括使用 Cookie)如需了解最新及更多相關內容請參閱我們的隱私權政策

同意 拒絕
關閉

建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。

要下載瀏覽器,請直接點擊以下: