Financial Statements

TWD in Thousands 2026 2025 2024 2023 2022
JAN. 61,812,811       45,841,662       44,128,871       37,244,770       39,640,876
FEB. 50,934,220       51,670,733       36,650,855       35,837,600       35,585,963
MAR.         59,521,941       49,726,239       47,100,534       53,568,184
APR.         62,100,043       51,048,144       36,869,600       44,158,128
MAY         61,203,003       52,180,289       46,061,395       39,511,028
JUN.         63,274,343       50,930,365       47,720,352       52,077,638
JUL.         54,420,542       55,533,420       41,832,938       47,109,534
AUG.   61,304,263        52,028,078       46,478,885       44,375,400
SEP.     60,560,719        56,253,892       47,528,852       50,967,141
OCT.     54,765,655         64,685,079       40,401,753       50,293,335
NOV.     52,156,348        60,857,602       44,140,199       44,135,982
DEC.   64,350,236       72,263,615       43,528,473       40,324,850
TOTAL 112,747,031 691,169,488     646,286,449     514,745,351     541,748,059

This website uses Cookies to improve the website and user experience. By continuing to browse this website, you confirm and agree to our privacy policy (including the use of Cookies). For the latest and more related content, please refer to our Privacy Policy.

Agree Reject
關閉

建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。

要下載瀏覽器,請直接點擊以下: