財務資訊

合併營收(台幣千元) 115年  114年  113年  112年  111年 
一月 61,812,811 45,841,662  44,128,871 37,244,770 39,640,876
二月   51,670,733 36,650,855 35,837,600 35,585,963
三月   59,521,941 49,726,239 47,100,534 53,568,184
四月   62,100,043 51,048,144 36,869,600 44,158,128
五月   61,203,003 52,180,289 46,061,395 39,511,028
六月   63,274,343 50,930,365 47,720,352 52,077,638
七月   54,420,542 55,533,420 41,832,938 47,109,534
八月   61,304,263 52,028,078 46,478,885 44,375,400
九月     60,560,719  56,253,892 47,528,852 50,967,141
十月     54,765,655   64,685,079 40,401,753 50,293,335
十一月   52,156,348  60,857,602 44,140,199 44,135,982
十二月   64,350,236 72,263,615 43,528,473 40,324,850
總計 61,812,811 691,169,488 646,286,449 514,745,351 541,748,059

本網站使用 Cookies 來改善網站和使用者體驗。
繼續瀏覽本網站,即表示您確認並同意我們的隱私權政策(包括使用 Cookie)如需了解最新及更多相關內容請參閱我們的隱私權政策

同意 拒絕
關閉

建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。

要下載瀏覽器,請直接點擊以下: